小4/サピックス:2019年11月/マンスリーテスト(2022年組の母集団推移)
2019年11月16日(土)。
サピックスにおける、2022年組の母集団推移は以下の通りです。
結論としては、新小4からの入室組を含めた「3月度組分けテスト」が7,344名。意図的に受験を回避するパターンとしては、①体調不良、②夏期講習前のクラス落ち回避、③習い事を優先、があります。これを踏まえた上での推移を分析すると、現状、サピックスの2022年組在籍者は約7,300名と予想します(月謝が41,250円なので、41,250 x 7,300 = 301,125,000円。毎月、約3億円の売上ですね)。
恐ろしいのは、この母集団全体のレベルの高さ、、、というよりは、ざっくり上位15%(=偏差値60)以上の層の分厚さ。他塾とは全く異なると思います。つまり、他塾主催のテストは、全て母集団に疑義があるという状態になっている。尚、超優秀なお子さんは、特待制度を使って他塾に通い、サピックス組分けテストだけ参戦しているものと想像します。
=quote=
| 2016/03 | 小1 | 入室テスト | |
| 2016/05 | 小1 | 5月度確認テスト | 616 |
| 2016/07 | 小1 | 7月度組分けテスト | 885 |
| 2017/01 | 新小2 | 1月度組分けテスト | 876 |
| 2017/01 | 新小2 | 1月度復習テスト | 753 |
| 2017/03 | 新小2 | 3月度組分けテスト | 1,089 |
| 2017/03 | 小2 | 3月度復習テスト | 940 |
| 2017/05 | 小2 | 5月度確認テスト | 1,080 |
| 2017/07 | 小2 | 7月度組分けテスト | 1,527 |
| 2017/10 | 小2 | 10月度確認テスト | 1,314 |
| 2018/01 | 新小3 | 1月度組分けテスト | 1,869 |
| 2018/01 | 新小3 | 1月度復習テスト | 1,252 |
| 2018/03 | 新小3 | 3月度組分けテスト | 2,991 |
| 2018/05 | 小3 | 5月度確認テスト | 2,937 |
| 2018/07 | 小3 | 7月度組分けテスト | 3,867 |
| 2018/07 | 小3 | 7月度復習テスト | 2,903 |
| 2018/10 | 小3 | 実力診断サピックスオープン | 2,660 |
| 2018/10 | 小3 | 10月度確認テスト | 3,805 |
| 2019/01 | 新小4 | 1月度組分けテスト | 6,080 |
| 2019/01 | 新小4 | 1月度復習テスト | 3,675 |
| 2019/03 | 新小4 | 3月度組分けテスト | 7,344 |
| 2019/03 | 新小4 | 3月復習テスト | 6,347 |
| 2019/04 | 小4 | 4月度マンスリー確認テスト | 7,089 |
| 2019/06 | 小4 | 6月度マンスリー確認テスト | 7,162 |
| 2019/07 | 小4 | 7月度組分けテスト | 7,325 |
| 2019/07 | 小4 | 7月度復習テスト | 6,199 |
| 2019/09 | 小4 | 9月度マンスリー確認テスト | 7,004 |
| 2019/10 | 小4 | 10月度マンスリー確認テスト | 7,252 |
| 2019/10 | 小4 | 実力診断サピックスオープン | 3,528 |
| 2019/11 | 小4 | 11月度マンスリー確認テスト | 7,149 |
=unquote=
★現時点の立ち位置:
・資源配分比率:サピックス50%、中学入学後50%
①公文:数学J/上位0.3%/東京都29位【2019年1月29日から】
②公文:国語K/上位0.3%/東京都16位【2019年10月26日から】
③公文:英語GI/上位86%【2019年10月8日から】
④算数:塾カリキュラムでオントラック
⑤語彙:パス単5級+言葉ナビ上・下+ことば1200
⑥漢字:小4を深堀り完了、宝物を探す日々



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません