小4/ジュニア算数オリンピック:会場別のファイナリスト数

2019年06月(小4)

2019年6月29日(土)。

 

「第23回ジュニア算数オリンピックファイナル(決勝)進出者」の受験番号を見ていて、法則に気が付きました。

 

調べてみたら同じような分析をされている方も過去にいらっしゃいました。

 

(1)ルール

J + 会場コード3ケタ + 受験番号3ケタ

 

(2)集計結果

ファイナリスト数は301名。会場数は最大で225会場。上位27会場で、ファイナリストの累積占有率は約50%となり、内訳は以下の通り。

 

トップ5の受験会場は、J081、J088、J048、J030、J113。どこなのでしょうね。

 

尚、受験番号は明らかに不自然なものあるので、会場ごとの受験者数の推定は意味が無いと思いました。「受験会場 not= その塾生徒」ですが、普通は通いなれた塾でテストを受けるでしょうから、近似すると思います。

 

 

(3)データ

会場コード    ファイナリスト数    占有率    累積占有率
J081    13    4.3%    4.3%
J088    11    3.7%    8.0%
J048    9    3.0%    11.0%
J030    8    2.7%    13.6%
J113    8    2.7%    16.3%
J089    7    2.3%    18.6%
J091    7    2.3%    20.9%
J172    7    2.3%    23.3%
J204    7    2.3%    25.6%
J101    6    2.0%    27.6%
J115    6    2.0%    29.6%
J212    6    2.0%    31.6%
J024    5    1.7%    33.2%
J051    5    1.7%    34.9%
J068    5    1.7%    36.5%
J086    5    1.7%    38.2%
J096    5    1.7%    39.9%
J178    5    1.7%    41.5%
J180    5    1.7%    43.2%
J184    5    1.7%    44.9%
J060    4    1.3%    46.2%
J085    4    1.3%    47.5%
J104    4    1.3%    48.8%
J122    4    1.3%    50.2%
J124    4    1.3%    51.5%
J175    4    1.3%    52.8%
J208    4    1.3%    54.2%
J006    3    1.0%    55.1%
J012    3    1.0%    56.1%
J029    3    1.0%    57.1%
J090    3    1.0%    58.1%
J093    3    1.0%    59.1%
J114    3    1.0%    60.1%
J118    3    1.0%    61.1%
J177    3    1.0%    62.1%
J203    3    1.0%    63.1%
J219    3    1.0%    64.1%
J002    2    0.7%    64.8%
J018    2    0.7%    65.4%
J021    2    0.7%    66.1%
J028    2    0.7%    66.8%
J041    2    0.7%    67.4%
J043    2    0.7%    68.1%
J044    2    0.7%    68.8%
J057    2    0.7%    69.4%
J069    2    0.7%    70.1%
J082    2    0.7%    70.8%
J084    2    0.7%    71.4%
J092    2    0.7%    72.1%
J097    2    0.7%    72.8%
J098    2    0.7%    73.4%
J126    2    0.7%    74.1%
J127    2    0.7%    74.8%
J130    2    0.7%    75.4%
J136    2    0.7%    76.1%
J141    2    0.7%    76.7%
J148    2    0.7%    77.4%
J150    2    0.7%    78.1%
J174    2    0.7%    78.7%
J183    2    0.7%    79.4%
J192    2    0.7%    80.1%
J199    2    0.7%    80.7%
J205    2    0.7%    81.4%
J206    2    0.7%    82.1%
J211    2    0.7%    82.7%
J004    1    0.3%    83.1%
J008    1    0.3%    83.4%
J014    1    0.3%    83.7%
J022    1    0.3%    84.1%
J023    1    0.3%    84.4%
J026    1    0.3%    84.7%
J027    1    0.3%    85.0%
J036    1    0.3%    85.4%
J038    1    0.3%    85.7%
J042    1    0.3%    86.0%
J045    1    0.3%    86.4%
J046    1    0.3%    86.7%
J047    1    0.3%    87.0%
J049    1    0.3%    87.4%
J050    1    0.3%    87.7%
J056    1    0.3%    88.0%
J065    1    0.3%    88.4%
J066    1    0.3%    88.7%
J076    1    0.3%    89.0%
J083    1    0.3%    89.4%
J094    1    0.3%    89.7%
J102    1    0.3%    90.0%
J108    1    0.3%    90.4%
J111    1    0.3%    90.7%
J116    1    0.3%    91.0%
J117    1    0.3%    91.4%
J120    1    0.3%    91.7%
J121    1    0.3%    92.0%
J125    1    0.3%    92.4%
J138    1    0.3%    92.7%
J139    1    0.3%    93.0%
J145    1    0.3%    93.4%
J147    1    0.3%    93.7%
J151    1    0.3%    94.0%
J152    1    0.3%    94.4%
J153    1    0.3%    94.7%
J155    1    0.3%    95.0%
J157    1    0.3%    95.3%
J163    1    0.3%    95.7%
J164    1    0.3%    96.0%
J165    1    0.3%    96.3%
J169    1    0.3%    96.7%
J173    1    0.3%    97.0%
J176    1    0.3%    97.3%
J179    1    0.3%    97.7%
J185    1    0.3%    98.0%
J186    1    0.3%    98.3%
J190    1    0.3%    98.7%
J194    1    0.3%    99.0%
J200    1    0.3%    99.3%
J207    1    0.3%    99.7%
J225    1    0.3%    100.0%
J001    0    0.0%    100.0%
J003    0    0.0%    100.0%
J005    0    0.0%    100.0%
J007    0    0.0%    100.0%
J009    0    0.0%    100.0%
J010    0    0.0%    100.0%
J011    0    0.0%    100.0%
J013    0    0.0%    100.0%
J015    0    0.0%    100.0%
J016    0    0.0%    100.0%
J017    0    0.0%    100.0%
J019    0    0.0%    100.0%
J020    0    0.0%    100.0%
J025    0    0.0%    100.0%
J031    0    0.0%    100.0%
J032    0    0.0%    100.0%
J033    0    0.0%    100.0%
J034    0    0.0%    100.0%
J035    0    0.0%    100.0%
J037    0    0.0%    100.0%
J039    0    0.0%    100.0%
J040    0    0.0%    100.0%
J052    0    0.0%    100.0%
J053    0    0.0%    100.0%
J054    0    0.0%    100.0%
J055    0    0.0%    100.0%
J058    0    0.0%    100.0%
J059    0    0.0%    100.0%
J061    0    0.0%    100.0%
J062    0    0.0%    100.0%
J063    0    0.0%    100.0%
J064    0    0.0%    100.0%
J067    0    0.0%    100.0%
J070    0    0.0%    100.0%
J071    0    0.0%    100.0%
J072    0    0.0%    100.0%
J073    0    0.0%    100.0%
J074    0    0.0%    100.0%
J075    0    0.0%    100.0%
J077    0    0.0%    100.0%
J078    0    0.0%    100.0%
J079    0    0.0%    100.0%
J080    0    0.0%    100.0%
J087    0    0.0%    100.0%
J095    0    0.0%    100.0%
J099    0    0.0%    100.0%
J100    0    0.0%    100.0%
J103    0    0.0%    100.0%
J105    0    0.0%    100.0%
J106    0    0.0%    100.0%
J107    0    0.0%    100.0%
J109    0    0.0%    100.0%
J110    0    0.0%    100.0%
J112    0    0.0%    100.0%
J119    0    0.0%    100.0%
J123    0    0.0%    100.0%
J128    0    0.0%    100.0%
J129    0    0.0%    100.0%
J131    0    0.0%    100.0%
J132    0    0.0%    100.0%
J133    0    0.0%    100.0%
J134    0    0.0%    100.0%
J135    0    0.0%    100.0%
J137    0    0.0%    100.0%
J140    0    0.0%    100.0%
J142    0    0.0%    100.0%
J143    0    0.0%    100.0%
J144    0    0.0%    100.0%
J146    0    0.0%    100.0%
J149    0    0.0%    100.0%
J154    0    0.0%    100.0%
J156    0    0.0%    100.0%
J158    0    0.0%    100.0%
J159    0    0.0%    100.0%
J160    0    0.0%    100.0%
J161    0    0.0%    100.0%
J162    0    0.0%    100.0%
J166    0    0.0%    100.0%
J167    0    0.0%    100.0%
J168    0    0.0%    100.0%
J170    0    0.0%    100.0%
J171    0    0.0%    100.0%
J181    0    0.0%    100.0%
J182    0    0.0%    100.0%
J187    0    0.0%    100.0%
J188    0    0.0%    100.0%
J189    0    0.0%    100.0%
J191    0    0.0%    100.0%
J193    0    0.0%    100.0%
J195    0    0.0%    100.0%
J196    0    0.0%    100.0%
J197    0    0.0%    100.0%
J198    0    0.0%    100.0%
J201    0    0.0%    100.0%
J202    0    0.0%    100.0%
J209    0    0.0%    100.0%
J210    0    0.0%    100.0%
J213    0    0.0%    100.0%
J214    0    0.0%    100.0%
J215    0    0.0%    100.0%
J216    0    0.0%    100.0%
J217    0    0.0%    100.0%
J218    0    0.0%    100.0%
J220    0    0.0%    100.0%
J221    0    0.0%    100.0%
J222    0    0.0%    100.0%
J223    0    0.0%    100.0%
J224    0    0.0%    100.0%
 

 

★現時点の立ち位置:

・資源配分比率:サピックス70%、中学入学後30%

①公文:数学J(=高校基礎)/上位0.2%【2019年01月29日から】

②公文:国語J(=高校基礎)/上位0.5%【2019年05月07日から】

③公文:英語D(=小4)【2019年06月25日から】

④算数:塾カリキュラムでオントラック

⑤語彙:言葉ナビ上下+ことば1200+漢字の要

⑥漢字:小4を深堀り完了、宝物を探す日々

 

にほんブログ村 受験ブログ 中学受験(本人・親)へ
にほんブログ村

Posted by senki